اوقات شرعی بیرجند


| روز | تاریخ | اذان صبح | طلوع آفتاب | اذان ظهر | غروب آفتاب | اذان مغرب | نیمه شب | تاریخ میلادی | تاریخ قمری | خورشید و قبله | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سه شنبه | ۱۴۰۲/۱/۱ | ۰۴:۱۴:۴۸ | ۰۵:۳۵:۴۶ | ۱۱:۴۰:۲۲ | ۱۷:۴۴:۵۸ | ۱۸:۰۲:۲۶ | ۲۲:۵۹:۵۳ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۱ | ۱۴۴۴/۰۸/۲۹ | ۱۴:۳۸ | 
| چهارشنبه | ۱۴۰۲/۱/۲ | ۰۴:۱۳:۲۴ | ۰۵:۳۴:۲۷ | ۱۱:۴۰:۰۴ | ۱۷:۴۵:۴۱ | ۱۸:۰۳:۱۰ | ۲۲:۵۹:۳۳ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۲ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۱ | ۱۴:۳۶ | 
| پنج شنبه | ۱۴۰۲/۱/۳ | ۰۴:۱۲:۰۰ | ۰۵:۳۳:۰۸ | ۱۱:۳۹:۴۶ | ۱۷:۴۶:۲۵ | ۱۸:۰۳:۵۴ | ۲۲:۵۹:۱۲ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۳ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۲ | ۱۴:۳۴ | 
| جمعه | ۱۴۰۲/۱/۴ | ۰۴:۱۰:۳۵ | ۰۵:۳۱:۴۹ | ۱۱:۳۹:۲۸ | ۱۷:۴۷:۰۸ | ۱۸:۰۴:۳۸ | ۲۲:۵۸:۵۱ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۴ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۳ | ۱۴:۳۲ | 
| شنبه | ۱۴۰۲/۱/۵ | ۰۴:۰۹:۱۰ | ۰۵:۳۰:۲۹ | ۱۱:۳۹:۱۰ | ۱۷:۴۷:۵۱ | ۱۸:۰۵:۲۱ | ۲۲:۵۸:۳۰ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۵ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۴ | ۱۴:۳۰ | 
| یکشنبه | ۱۴۰۲/۱/۶ | ۰۴:۰۷:۴۴ | ۰۵:۲۹:۱۰ | ۱۱:۳۸:۵۲ | ۱۷:۴۸:۳۴ | ۱۸:۰۶:۰۵ | ۲۲:۵۸:۰۹ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۶ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۵ | ۱۴:۲۸ | 
| دوشنبه | ۱۴۰۲/۱/۷ | ۰۴:۰۶:۱۸ | ۰۵:۲۷:۵۱ | ۱۱:۳۸:۳۴ | ۱۷:۴۹:۱۷ | ۱۸:۰۶:۴۹ | ۲۲:۵۷:۴۸ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۷ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۶ | ۱۴:۲۶ | 
| سه شنبه | ۱۴۰۲/۱/۸ | ۰۴:۰۴:۵۲ | ۰۵:۲۶:۳۲ | ۱۱:۳۸:۱۶ | ۱۷:۵۰:۰۰ | ۱۸:۰۷:۳۲ | ۲۲:۵۷:۲۶ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۸ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۷ | ۱۴:۲۴ | 
| چهارشنبه | ۱۴۰۲/۱/۹ | ۰۴:۰۳:۲۶ | ۰۵:۲۵:۱۳ | ۱۱:۳۷:۵۸ | ۱۷:۵۰:۴۳ | ۱۸:۰۸:۱۶ | ۲۲:۵۷:۰۴ | ۲۰۲۳/۰۳/۲۹ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۸ | ۱۴:۲۲ | 
| پنج شنبه | ۱۴۰۲/۱/۱۰ | ۰۴:۰۲:۰۰ | ۰۵:۲۳:۵۴ | ۱۱:۳۷:۴۰ | ۱۷:۵۱:۲۵ | ۱۸:۰۸:۵۹ | ۲۲:۵۶:۴۲ | ۲۰۲۳/۰۳/۳۰ | ۱۴۴۴/۰۹/۰۹ | ۱۴:۲۰ | 
| جمعه | ۱۴۰۲/۱/۱۱ | ۰۴:۰۰:۳۳ | ۰۵:۲۲:۳۶ | ۱۱:۳۷:۲۲ | ۱۷:۵۲:۰۸ | ۱۸:۰۹:۴۳ | ۲۲:۵۶:۲۱ | ۲۰۲۳/۰۳/۳۱ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۰ | ۱۴:۱۸ | 
| شنبه | ۱۴۰۲/۱/۱۲ | ۰۳:۵۹:۰۶ | ۰۵:۲۱:۱۷ | ۱۱:۳۷:۰۴ | ۱۷:۵۲:۵۱ | ۱۸:۱۰:۲۷ | ۲۲:۵۵:۵۸ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۱ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۱ | ۱۴:۱۶ | 
| یکشنبه | ۱۴۰۲/۱/۱۳ | ۰۳:۵۷:۳۹ | ۰۵:۱۹:۵۹ | ۱۱:۳۶:۴۶ | ۱۷:۵۳:۳۴ | ۱۸:۱۱:۱۱ | ۲۲:۵۵:۳۶ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۲ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۲ | ۱۴:۱۴ | 
| دوشنبه | ۱۴۰۲/۱/۱۴ | ۰۳:۵۶:۱۲ | ۰۵:۱۸:۴۱ | ۱۱:۳۶:۲۹ | ۱۷:۵۴:۱۶ | ۱۸:۱۱:۵۵ | ۲۲:۵۵:۱۴ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۳ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۳ | ۱۴:۱۲ | 
| سه شنبه | ۱۴۰۲/۱/۱۵ | ۰۳:۵۴:۴۵ | ۰۵:۱۷:۲۳ | ۱۱:۳۶:۱۱ | ۱۷:۵۴:۵۹ | ۱۸:۱۲:۳۹ | ۲۲:۵۴:۵۲ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۴ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۴ | ۱۴:۱۰ | 
| چهارشنبه | ۱۴۰۲/۱/۱۶ | ۰۳:۵۳:۱۸ | ۰۵:۱۶:۰۶ | ۱۱:۳۵:۵۴ | ۱۷:۵۵:۴۲ | ۱۸:۱۳:۲۳ | ۲۲:۵۴:۳۰ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۵ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۵ | ۱۴:۰۸ | 
| پنج شنبه | ۱۴۰۲/۱/۱۷ | ۰۳:۵۱:۵۰ | ۰۵:۱۴:۴۹ | ۱۱:۳۵:۳۷ | ۱۷:۵۶:۲۴ | ۱۸:۱۴:۰۷ | ۲۲:۵۴:۰۷ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۶ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۶ | ۱۴:۰۶ | 
| جمعه | ۱۴۰۲/۱/۱۸ | ۰۳:۵۰:۲۳ | ۰۵:۱۳:۳۲ | ۱۱:۳۵:۲۰ | ۱۷:۵۷:۰۷ | ۱۸:۱۴:۵۱ | ۲۲:۵۳:۴۵ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۷ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۷ | ۱۴:۰۴ | 
| شنبه | ۱۴۰۲/۱/۱۹ | ۰۳:۴۸:۵۶ | ۰۵:۱۲:۱۶ | ۱۱:۳۵:۰۳ | ۱۷:۵۷:۵۰ | ۱۸:۱۵:۳۵ | ۲۲:۵۳:۲۳ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۸ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۸ | ۱۴:۰۲ | 
| یکشنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۰ | ۰۳:۴۷:۲۹ | ۰۵:۱۱:۰۰ | ۱۱:۳۴:۴۷ | ۱۷:۵۸:۳۳ | ۱۸:۱۶:۱۹ | ۲۲:۵۳:۰۱ | ۲۰۲۳/۰۴/۰۹ | ۱۴۴۴/۰۹/۱۹ | ۱۴:۰۰ | 
| دوشنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۱ | ۰۳:۴۶:۰۲ | ۰۵:۰۹:۴۵ | ۱۱:۳۴:۳۰ | ۱۷:۵۹:۱۶ | ۱۸:۱۷:۰۴ | ۲۲:۵۲:۳۹ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۰ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۰ | ۱۳:۵۹ | 
| سه شنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۲ | ۰۳:۴۴:۳۵ | ۰۵:۰۸:۳۰ | ۱۱:۳۴:۱۴ | ۱۷:۵۹:۵۸ | ۱۸:۱۷:۴۹ | ۲۲:۵۲:۱۷ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۱ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۱ | ۱۳:۵۷ | 
| چهارشنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۳ | ۰۳:۴۳:۰۹ | ۰۵:۰۷:۱۶ | ۱۱:۳۳:۵۹ | ۱۸:۰۰:۴۱ | ۱۸:۱۸:۳۳ | ۲۲:۵۱:۵۵ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۲ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۲ | ۱۳:۵۵ | 
| پنج شنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۴ | ۰۳:۴۱:۴۲ | ۰۵:۰۶:۰۲ | ۱۱:۳۳:۴۳ | ۱۸:۰۱:۲۵ | ۱۸:۱۹:۱۸ | ۲۲:۵۱:۳۳ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۳ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۳ | ۱۳:۵۳ | 
| جمعه | ۱۴۰۲/۱/۲۵ | ۰۳:۴۰:۱۶ | ۰۵:۰۴:۴۹ | ۱۱:۳۳:۲۸ | ۱۸:۰۲:۰۸ | ۱۸:۲۰:۰۳ | ۲۲:۵۱:۱۲ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۴ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۴ | ۱۳:۵۱ | 
| شنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۶ | ۰۳:۳۸:۵۰ | ۰۵:۰۳:۳۶ | ۱۱:۳۳:۱۳ | ۱۸:۰۲:۵۱ | ۱۸:۲۰:۴۸ | ۲۲:۵۰:۵۰ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۵ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۵ | ۱۳:۴۹ | 
| یکشنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۷ | ۰۳:۳۷:۲۴ | ۰۵:۰۲:۲۴ | ۱۱:۳۲:۵۹ | ۱۸:۰۳:۳۴ | ۱۸:۲۱:۳۴ | ۲۲:۵۰:۲۹ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۶ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۶ | ۱۳:۴۷ | 
| دوشنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۸ | ۰۳:۳۵:۵۹ | ۰۵:۰۱:۱۳ | ۱۱:۳۲:۴۵ | ۱۸:۰۴:۱۸ | ۱۸:۲۲:۱۹ | ۲۲:۵۰:۰۸ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۷ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۷ | ۱۳:۴۵ | 
| سه شنبه | ۱۴۰۲/۱/۲۹ | ۰۳:۳۴:۳۴ | ۰۵:۰۰:۰۲ | ۱۱:۳۲:۳۱ | ۱۸:۰۵:۰۱ | ۱۸:۲۳:۰۴ | ۲۲:۴۹:۴۸ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۸ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۸ | ۱۳:۴۴ | 
| چهارشنبه | ۱۴۰۲/۱/۳۰ | ۰۳:۳۳:۱۰ | ۰۴:۵۸:۵۲ | ۱۱:۳۲:۱۸ | ۱۸:۰۵:۴۵ | ۱۸:۲۳:۵۰ | ۲۲:۴۹:۲۷ | ۲۰۲۳/۰۴/۱۹ | ۱۴۴۴/۰۹/۲۹ | ۱۳:۴۲ | 
| پنج شنبه | ۱۴۰۲/۱/۳۱ | ۰۳:۳۱:۴۶ | ۰۴:۵۷:۴۳ | ۱۱:۳۲:۰۵ | ۱۸:۰۶:۲۸ | ۱۸:۲۴:۳۶ | ۲۲:۴۹:۰۷ | ۲۰۲۳/۰۴/۲۰ | ۱۴۴۴/۰۹/۳۰ | ۱۳:۴۰ | 
وبسایت روزنامه امروز خراسان جنوبی