در پایان معاملات بازار آزاد ارز، هر دلار آمریکا با کاهش ۱۹۲ ریال نسبت به روز پنجشنبه به طور میانگین به قیمت ۳۷ هزار و ۴۱۴ ریال فروخته شد. یورو نیز روندی صعودی داشت و با افزایش ۸۲ ریال به رقم ۴۲ هزار و ۱۰۰ ریال رسید. همچنین هر درهم امارات ۱۰ هزار و ۲۸۶ ریال قیمت گذاری شد که نسبت به پایان هفته قبل، ۴۰ ریال ارزان تر فروخته شد.
این در حالی است که یک روز قبل از انتخابات، هر دلار آمریکا با رشد ۳۳ ریال نسبت به روز قبل، به طور میانگین به قیمت ۳۷ هزار و ۶۰۶ ریال فروخته شد. هر یورو نیز با افزایش ۶۷۰ ریال به رقم ۴۲ هزار و ۱۸ ریال رسید. همچنین هر درهم امارات در بازار آزاد، ۱۰ هزار و ۳۲۶ ریال قیمت گذاری شد که نسبت به روز چهارشنبه، ۱۳ ریال گران تر فروخته شد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»،نبض قیمت دلار، یورو و درهم امارات به عنوان پرطرفدارترین ارزهای مورد معامله در بازار آزاد ارز کشور از ۸ صبح تا ۱۸ عصر چگونه میزند؟ شما میتوانید راس هر ساعت از میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در صرافی های مجاز اطلاع کسب کنید.
جدول زیر میانگین وزنی نرخ خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات، بر مبنای معاملات ثبت شده در سامانه نظارت ارز، راس هر ساعت را نشان میدهد. توضیح اینکه این جدول ساعت به ساعت به روز رسانی میشود.
میانگین قیمت خرید و فروش دلار آمریکا، یورو و درهم امارات در بازار آزاد در هر ساعت | |||||||||
ساعت | دلار آمریکا | یورو | درهم امارات | ||||||
خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | خرید | فروش | تغییر | |
پنجشنبه | ۳۷,۵۳۷ | ۳۷,۶۰۶ | ۶۹ | ۴۲,۰۵۳ | ۴۲,۰۱۸ | ۳۵- | ۱۰,۳۱۶ | ۱۰,۳۲۶ | ۱۰ |
۹ | ۳۷,۵۱۲ | ۳۷,۶۷۵ | ۱۶۳ | ۴۲,۴۷۳ | ۴۲,۲۰۰ | ۲۷۳- | ۱۰,۳۲۰ | — | – |
۱۰ | ۳۷,۴۷۳ | ۳۷,۶۴۳ | ۱۷۰ | ۴۲,۱۱۲ | ۴۲,۲۱۰ | ۹۸ | ۱۰,۳۰۷ | ۱۰,۳۲۷ | ۲۰ |
۱۱ | ۳۷,۵۸۱ | ۳۷,۵۸۱ | ۰ | ۴۲,۲۹۲ | ۴۲,۴۳۶ | ۱۴۴ | ۱۰,۳۲۱ | ۱۰,۳۲۶ | ۵ |
۱۲ | ۳۷,۵۰۸ | ۳۷,۵۳۳ | ۲۵ | ۴۲,۲۵۶ | ۴۲,۲۰۲ | ۵۴- | ۱۰,۳۱۸ | ۱۰,۳۴۲ | ۲۴ |
۱۳ | ۳۷,۴۳۶ | ۳۷,۴۷۸ | ۴۲ | ۴۲,۴۳۶ | ۴۱,۹۳۰ | ۵۰۶- | ۱۰,۲۹۸ | ۱۰,۳۰۴ | ۶ |
۱۴ | ۳۷,۳۹۳ | ۳۷,۴۲۸ | ۳۵ | ۴۱,۸۵۲ | ۴۲,۲۶۹ | ۴۱۷ | ۱۰,۲۹۵ | ۱۰,۳۰۴ | ۹ |
۱۵ | ۳۷,۳۸۴ | ۳۷,۳۷۲ | ۱۲- | ۴۲,۲۴۱ | ۴۱,۹۱۳ | ۳۲۸- | ۱۰,۲۴۶ | ۱۰,۲۵۶ | ۱۰ |
۱۶ | ۳۷,۲۱۹ | ۳۷,۳۰۸ | ۸۹ | ۴۲,۵۳۳ | ۴۲,۶۲۵ | ۹۲ | ۱۰,۲۷۰ | ۱۰,۲۶۹ | ۱- |
۱۷ | ۳۷,۳۰۷ | ۳۷,۳۰۲ | ۵- | ۴۲,۳۳۱ | ۴۱,۶۱۳ | ۷۱۸- | ۱۰,۲۵۵ | ۱۰,۲۶۴ | ۹ |
۱۸ | ۳۷,۲۶۴ | ۳۷,۳۶۰ | ۹۶ | ۴۲,۳۹۳ | ۴۱,۶۲۳ | ۷۷۰- | ۱۰,۲۵۶ | ۱۰,۲۷۵ | ۱۹ |
میانگین | ۳۷,۳۶۹ | ۳۷,۴۱۴ | ۴۵ | ۴۲,۲۶۲ | ۴۲,۱۰۰ | ۱۶۲- | ۱۰,۲۷۸ | ۱۰,۲۸۶ | ۸ |
تغییر به دیروز | ۱۶۸- | ۱۹۲- | – | ۲۰۹ | ۸۲ | – | ۳۸- | ۴۰- | – |
منبع: تابناک اقتصادی قیمت به ریال |
درج — در ستون نرخ به معنای عدم وجود معامله ثبت شده در سنا است.